截至下午 5:30,今天預計停電的所有客戶均已停電。明天上午,克恩縣(Kern)、聖路易斯奧比斯波縣(San Luis Obispo)及聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara)預計將有更多地區停電。
| 縣 | 客戶數 |
|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 4,705 |
| Alpine(阿爾派恩) | 660 |
| Amador(阿馬多爾) | 4,557 |
| Butte(布特) | 3,097 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 10,793 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 1,605 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 8,757 |
| Fresno(弗雷斯諾) | 3,010 |
| Kern(克恩) | 578 |
| Lake(萊克) | 3,601 |
| Lassen(拉森) | 88 |
| Madera(馬德拉) | 7,273 |
| Mariposa(馬里波薩) | 1,326 |
| Mendocino(門多西諾) | 778 |
| Napa(納帕) | 3,027 |
| Nevada(內華達) | 2,137 |
| Placer(普萊瑟) | 5,306 |
| Plumas(普盧默斯) | 706 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 4,483 |
| Shasta(沙斯塔) | 1,449 |
| Sierra(謝拉) | 1,149 |
| Solano(索拉諾) | 30 |
| Sonoma(索諾瑪) | 2,041 |
| Tehama(特哈馬) | 835 |
| Tulare(圖萊里) | 312 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 7,248 |
| Yolo(約洛) | 8 |
| Yuba(尤巴) | 419 |
| 總計 | 79,978 |
更新:10 月 15 日(星期四)下午 1:00
中午 12:19,沙斯塔縣部分地區的公共安全停電(PSPS)已取消。約 1,500 名客戶將收到停電取消通知。不過,沙斯塔縣部分地區仍可能因安全因素停電。請前往 pge.com/pspsupdates 查詢你的地址是否仍在停電範圍內。
目前已停電客戶數
| 縣 | 客戶數 |
|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 4,705 |
| Alpine(阿爾派恩) | 660 |
| Amador(阿馬多爾) | 4,557 |
| Butte(布特) | 3,097 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 10,793 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 1,605 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 8,757 |
| Kern(克恩) | 578 |
| Lake(萊克) | 3,601 |
| Lassen(拉森) | 88 |
| Mariposa(馬里波薩) | 322 |
| Mendocino(門多西諾) | 778 |
| Napa(納帕) | 3,027 |
| Nevada(內華達) | 2,137 |
| Placer(普萊瑟) | 5,306 |
| Plumas(普盧默斯) | 706 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 4,483 |
| Shasta(沙斯塔) | 1,449 |
| Sierra(謝拉) | 1,149 |
| Solano(索拉諾) | 30 |
| Sonoma(索諾瑪) | 2,041 |
| Tehama(特哈馬) | 835 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 7,248 |
| Yolo(約洛) | 8 |
| Yuba(尤巴) | 419 |
| 總計 | 68,379 |
更新:10 月 15 日(星期四)上午 10:00
即使你所在地區的電線埋設於地下,供應社區的電力仍可能經由其他地區的架空電線輸送。若那些電線所在區域面臨惡劣天氣與野火風險,PG&E 仍可能為安全起見關閉電力。電線地下化能大幅降低野火風險及安全停電的需要,但不代表能完全避免 PSPS 造成的影響。
截至星期四上午 10:00,各縣因安全因素停電的客戶數如下:
目前已停電客戶數
| 縣 | 客戶數 |
|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 3,678 |
| Alpine(阿爾派恩) | 68 |
| Amador(阿馬多爾) | 4,776 |
| Butte(布特) | 3,675 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 10,281 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 2,576 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 8,529 |
| Lake(萊克) | 4,115 |
| Lassen(拉森) | 107 |
| Mariposa(馬里波薩) | 311 |
| Mendocino(門多西諾) | 444 |
| Napa(納帕) | 2,888 |
| Nevada(內華達) | 1,868 |
| Placer(普萊瑟) | 4,255 |
| Plumas(普盧默斯) | 610 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 4,411 |
| Shasta(沙斯塔) | 1,484 |
| Sierra(謝拉) | 1,109 |
| Solano(索拉諾) | 51 |
| Sonoma(索諾瑪) | 1,987 |
| Tehama(特哈馬) | 905 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 8,182 |
| Yolo(約洛) | 7 |
| Yuba(尤巴) | 406 |
| 總計 | 66,723 |
更新:10 月 15 日(星期四)上午 6:00
昨夜,面對服務區部分地區預報將出現強風及乾燥天氣,PG&E 持續為安全起見切斷部分客戶的電力。截至星期四上午 6:00,各縣停電客戶數如下:
| 縣 | 預估受影響客戶數 |
|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 88 |
| Alpine(阿爾派恩) | 68 |
| Amador(阿馬多爾) | 4,776 |
| Butte(布特) | 3,675 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 10,281 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 1,358 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 8,529 |
| Lake(萊克) | 4,115 |
| Lassen(拉森) | 107 |
| Mariposa(馬里波薩) | 311 |
| Mendocino(門多西諾) | 444 |
| Napa(納帕) | 3,158 |
| Nevada(內華達) | 1,608 |
| Placer(普萊瑟) | 4,255 |
| Plumas(普盧默斯) | 610 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 2,209 |
| Santa Barbara(聖塔芭芭拉) | 25 |
| Shasta(沙斯塔) | 1,484 |
| Sierra(謝拉) | 1,109 |
| Solano(索拉諾) | 51 |
| Sonoma(索諾瑪) | 2,169 |
| Tehama(特哈馬) | 905 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 8,182 |
| Yolo(約洛) | 7 |
| Yuba(尤巴) | 668 |
| 總計 | 60,192 |
今天上午及明天上午還會有更多停電。
客戶可前往 pge.com/pspsupdates 查詢地址的停電開始時間、預計復電時間及其他資訊。
更新:10 月 14 日(星期三)晚上 11:30
截至晚上 11:30,PG&E 持續實施公共安全停電(PSPS)。因預報將出現強風及乾燥天氣,服務區內指定地區約有 46,000 名客戶停電。
目前停電的縣包括:Lassen、Shasta、Butte、Plumas、Yuba、Sierra、Placer、Nevada、Amador、Mariposa、Calaveras、Alpine、Tuolumne、Sonoma、Mendocino、Lake、Napa、Alameda 及 Contra Costa。
受停電影響的部落政府包括:Pit River Rancheria、Mooretown Rancheria、Tuolumne Rancheria 及 Guidiville Rancheria。
PG&E 將持續監測情況,並視需要擴大停電範圍,以降低通電電線引發野火的風險。
客戶可前往 pge.com/pspsupdates 輸入地址,查詢所在地是否正被列入可能停電的監測範圍。
如需查詢社區資源中心的最新開放資訊,請造訪 pge.com/crc。
更新:10 月 14 日(星期三)下午 5:30
PG&E 已開始在服務區部分地區關閉電力,以因應預報中的強風及乾燥天氣,保障安全。
此次 PSPS 事件的預定範圍涵蓋 29 個縣、約 88,000 名客戶,其中約 5,500 人參加「醫療基本用電方案」(Medical Baseline Program)。受影響範圍內的客戶已收到多次通知。
PG&E 表示,首要任務是保障客戶及社區安全,並確保客戶取得所需資訊、資源與支援。
客戶可前往 pge.com/pspsupdates 查詢地址的停電開始時間、預計復電時間及其他資訊。
需要額外協助的客戶,可在停電前、停電期間及停電後透過 211 尋求支援:撥打 211、傳送「PSPS」至 211,或造訪 211.org 查詢可用資源。
此次事件期間,PG&E 將在 25 個縣開設 40 多個社區資源中心,提供裝置充電、Wi-Fi、瓶裝水、零食及其他用品。
天氣狀況仍可能變化,PG&E 團隊將在事件期間密切監測,並視需要調整停電範圍與時間。
更新:10 月 13 日(星期二)晚上 11:55
PG&E 持續監測可能實施的公共安全停電(PSPS)。預報指出,乾燥的離岸風將於 10 月 14 日(星期三)晚上進入服務區,並持續至 10 月 17 日(星期六)晚上。最強風勢預計出現在謝拉山脈、中央海岸南部,以及北灣和東灣部分地區。
更新後的模型與預報顯示,潛在影響範圍擴大至 29 個縣、約 88,000 名客戶。PG&E 已於 10 月 12 日(星期一)開始透過簡訊、電子郵件及自動語音電話通知客戶。客戶可前往 pge.com/pspsupdates 查詢地址是否在可能停電的監測範圍內。
PG&E 表示,客戶與社區的安全是首要考量。安全停電的決策並非輕率作出;PSPS 是 PG&E 多層次野火防護策略中的最後手段。
可能受影響縣市及客戶數
| 縣 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 4,705 | 213 |
| Alpine(阿爾派恩) | 660 | 9 |
| Amador(阿馬多爾) | 4,557 | 401 |
| Butte(布特) | 3,097 | 255 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 10,793 | 554 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 1,605 | 92 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 8,757 | 722 |
| Fresno(弗雷斯諾) | 3,010 | 217 |
| Kern(克恩) | 1,117 | 48 |
| Lake(萊克) | 3,601 | 344 |
| Lassen(拉森) | 88 | 5 |
| Madera(馬德拉) | 7,273 | 545 |
| Mariposa(馬里波薩) | 1,326 | 61 |
| Mendocino(門多西諾) | 778 | 54 |
| Napa(納帕) | 3,027 | 138 |
| Nevada(內華達) | 2,137 | 82 |
| Placer(普萊瑟) | 5,306 | 379 |
| Plumas(普盧默斯) | 706 | 30 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 8,771 | 353 |
| Santa Barbara(聖塔芭芭拉) | 1,100 | 26 |
| Shasta(沙斯塔) | 3,019 | 296 |
| Sierra(謝拉) | 1,149 | 46 |
| Solano(索拉諾) | 30 | 1 |
| Sonoma(索諾瑪) | 2,041 | 79 |
| Tehama(特哈馬) | 835 | 60 |
| Tulare(圖萊里) | 312 | 10 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 7,248 | 402 |
| Yolo(約洛) | 8 | 0 |
| Yuba(尤巴) | 419 | 46 |
| 部落 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|
| Big Sandy Rancheria | 59 | 2 |
| Guidiville Rancheria | 3 | 0 |
| Mooretown Rancheria | 4 | 1 |
| North Fork Rancheria | 25 | 1 |
| Pit River Tribes | 6 | 0 |
| Tuolumne Rancheria | 106 | 6 |
更新:10 月 13 日(星期二)下午 3:00
PG&E 正監測一場可能於 10 月 14 日(星期三)晚上至 10 月 17 日(星期六)晚間影響服務區的乾燥離岸風事件。最強風勢預計出現在謝拉山脈、中央海岸南部,以及北灣和東灣部分地區。由於風勢強勁且植被極度乾燥,PG&E 已向指定地區可能需要停電的客戶發出預先通知,以降低通電電線引發野火的風險。
此次潛在 PSPS 可能影響 29 個縣、約 70,000 名客戶。約 4,000 名本週稍早曾受 PSPS 影響的客戶可能再次受影響;原先列入範圍的約 5,700 名客戶則已移出範圍。
可能受影響客戶數
| 縣 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|
| Alameda(阿拉米達) | 4,705 | 213 |
| Alpine(阿爾派恩) | 660 | 9 |
| Amador(阿馬多爾) | 48 | 5 |
| Butte(布特) | 3,098 | 256 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 8,550 | 407 |
| Contra Costa(康特拉科斯塔) | 1,605 | 92 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 6,907 | 569 |
| Fresno(弗雷斯諾) | 3,934 | 275 |
| Kern(克恩) | 1,117 | 48 |
| Lake(萊克) | 57 | 4 |
| Lassen(拉森) | 88 | 5 |
| Madera(馬德拉) | 1,724 | 114 |
| Mariposa(馬里波薩) | 931 | 20 |
| Mendocino(門多西諾) | 27 | 1 |
| Napa(納帕) | 3,027 | 138 |
| Nevada(內華達) | 2,238 | 95 |
| Placer(普萊瑟) | 9,063 | 681 |
| Plumas(普盧默斯) | 706 | 30 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 10,460 | 357 |
| Santa Barbara(聖塔芭芭拉) | 1,100 | 26 |
| Shasta(沙斯塔) | 3,019 | 296 |
| Sierra(謝拉) | 1,149 | 46 |
| Solano(索拉諾) | 30 | 1 |
| Sonoma(索諾瑪) | 1,783 | 69 |
| Tehama(特哈馬) | 835 | 60 |
| Tulare(圖萊里) | 281 | 9 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 1,787 | 48 |
| Yolo(約洛) | 8 | 0 |
| Yuba(尤巴) | 419 | 46 |
部落
| 部落 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|
| Big Sandy Rancheria | 59 | 2 |
| Cold Springs Rancheria of Mono Indians | 51 | 5 |
| Mooretown Rancheria | 4 | 1 |
此次 PSPS 事件的重點:
- 離岸風預計星期四在北部及中部謝拉山脈,以及北灣和東灣部分地區達到高峰。
- 星期五,南部謝拉山脈風勢預計最強;聖塔安娜風也將擴展至洛斯帕德雷斯南部及特哈查比山脈一帶。
為可能發生的 PSPS 做好準備:5 項建議
提前準備有助於減輕可能停電帶來的影響。現在採取幾項簡單措施,能在必要停電時幫助你和家人保持安全與舒適。
- 確認聯絡資料正確:確保 PG&E 持有你最新的電話號碼和電子郵件地址,以便接收 PSPS 通知、最新消息及復電資訊。客戶也可登記「地址提醒」(Address Alerts),接收未持有 PG&E 帳戶地址的通知。
- 為重要裝置充電並準備醫療所需用品:事先為手機、筆記型電腦、備用電池及醫療裝置充滿電。若醫療需求仰賴電力,請檢視備援方案並及早準備。
- 準備或補充緊急用品:備妥足以應付長時間停電的飲用水、不易腐壞的食物、藥物、手電筒、電池、急救用品及寵物用品。
- 保護冷藏及冷凍食品:停電前可冷凍額外的水瓶並製作冰塊。停電期間盡量避免打開冰箱和冷凍庫。冰箱門保持關閉時,食物通常可維持低溫約 4 小時;裝滿的冷凍庫則可維持冷凍約 2 天。
- 了解資訊與資源的取得方式:造訪 PG&E 的 PSPS 更新網站掌握最新消息,並事先了解社區資源中心的位置。中心提供充電、資訊、飲水、零食及其他支援。
PG&E 正監測一場預計於 10 月 14 日(星期三)至 10 月 17 日(星期六)影響服務區的離岸風事件。為此,PG&E 已啟動緊急應變中心,並向指定地區的客戶發出預先通知;若有必要,PG&E 可能預防性停電,以降低通電電線引發野火的風險。
服務區大部分地區預計將出現乾燥及強陣風,火災風險升高。最強風勢預計出現在謝拉山脈、中央海岸南部,以及北灣和東灣部分地區。
此次潛在 PSPS 預計於星期三深夜開始,持續至星期六。目前列入指定範圍的約有 22 個縣、30,000 名客戶,其中約 2,000 名為醫療基本用電客戶,另有兩個部落政府可能受影響。
由於這場新近形成的風事件,約 3,000 名上週末曾受 PSPS 影響的客戶可能再次受影響。對許多客戶而言,這將是自 2018 年設立該計畫以來首次遇到 PSPS。PG&E 正加強聯繫,說明 PSPS 的運作方式、通知原因及準備方法。
受影響客戶人數與地點可能隨天氣及作業狀況變化。
可能受影響縣及客戶數
| 縣 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|
| Alpine(阿爾派恩) | 660 | 9 |
| Amador(阿馬多爾) | 48 | 5 |
| Butte(布特) | 8,306 | 850 |
| Calaveras(卡拉維拉斯) | 2,243 | 69 |
| El Dorado(埃爾多拉多) | 683 | 16 |
| Kern(克恩) | 764 | 31 |
| Lake(萊克) | 57 | 4 |
| Mendocino(門多西諾) | 27 | 1 |
| Napa(納帕) | 419 | 22 |
| Nevada(內華達) | 211 | 4 |
| Placer(普萊瑟) | 364 | 11 |
| Plumas(普盧默斯) | 702 | 30 |
| San Luis Obispo(聖路易斯奧比斯波) | 7,729 | 263 |
| Santa Barbara(聖塔芭芭拉) | 189 | 7 |
| Shasta(沙斯塔) | 1,964 | 204 |
| Sierra(謝拉) | 1,142 | 46 |
| Solano(索拉諾) | 30 | 1 |
| Sonoma(索諾瑪) | 1,216 | 52 |
| Tehama(特哈馬) | 830 | 60 |
| Tuolumne(圖奧勒米) | 1,650 | 46 |
| Yolo(約洛) | 8 | 0 |
| Yuba(尤巴) | 357 | 42 |
| 部落 | 縣 | 預估受影響客戶數 | 預估受影響醫療基本用電客戶數 |
|---|---|---|---|
| Mooretown Rancheria | Butte | 4 | 1 |
| Pit River Tribes | Shasta | 6 | 0 |
PG&E 於 10 月 12 日(星期一)晚間開始透過簡訊、電子郵件及自動語音電話通知客戶,距離可能停電約兩天。若情況許可,PG&E 員工會逐戶拜訪參加「醫療基本用電方案」但尚未確認收到重要安全通知的客戶,尤其是仰賴電力維持關鍵生命維持設備運作的客戶。
客戶可前往 pge.com/pspsupdates 輸入地址,查詢所在地是否被列入可能停電的監測範圍。
PG&E 表示,其承諾是杜絕毀滅性野火,並致力保護社區免受野火威脅;PSPS 是最後手段。
嚴峻天氣過後,待確認安全,PG&E 將盡快巡查及檢查電線,並迅速恢復供電。































